PAGINA TRASPARENZA – PROSCENIO TEATRO SRLS
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 124/2017 e dal DL 34/2019, si pubblicano di seguito i contributi e i vantaggi economici ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e l’elenco degli incarichi amministrativi e di consulenza.
Dati Societari Obbligatori
Ragione Sociale: Proscenio Teatro S.R.L. Semplificata
Sede Legale: via A. Mario 11, 63900, Fermo (FM)
Codice Fiscale / Partita IVA: 02281030441
Ufficio del Registro delle Imprese: Iscritta presso la CCIAA delle Marche
Numero REA: FM – 201694
Capitale Sociale: Capitale sociale in Euro Deliberato: 900,00, Sottoscritto: 900,00, Versato: 900,00
PEC: proscenioteatrosrls@pec.it
| Data | Importo | Ente Erogatore | Causale / Progetto |
| 14/11/2024 | € 25.150,00 | Ministero della Cultura (Sostegno imprese culturali) | Progetto “Lo Spazio” |
| 28/03/2024 | € 15.974,00 | Ministero della Cultura (Credito d’Imposta) | Bonus Teatro e Spettacoli Art. 36-bis DL 41/2021 |
| 08/03/2024 | € 12,00 | Agenzia delle Entrate | Sovvenzioni a fondo perduto (COVID) |
| 29/02/2024 | € 3.038,00 | Agenzia delle Entrate | Sovvenzioni a fondo perduto (COVID) |
| 19/02/2024 | € 3.038,00 | Agenzia delle Entrate | Sovvenzioni a fondo perduto (COVID) |
| Data | Importo | Ente Erogatore | Causale / Progetto |
| 16/05/2023 | € 5.632,00 | Agenzia delle Entrate | Sovvenzioni a fondo perduto (COVID) |
| 08/04/2023 | € 5.632,00 | Agenzia delle Entrate | Disposizioni versamento IRAP (COVID) |
| Data | Importo | Ente Erogatore | Causale / Progetto |
| 08/12/2022 | € 157.174,40 | EUROPEAN COMMISSION | Rilancio attività spettacolo fase post-pandemica |
| 10/10/2022 | € 10.625,20 | Ministero della Cultura | Bando COVID |
| 10/10/2022 | € 9.998,00 | Ministero della Cultura | Bando COVID |
| 09/05/2022 | € 5.760,00 | Regione Marche | LR 11/2009 – Sostegno spettacolo dal vivo |
| Data | Importo | Ente Erogatore | Causale / Progetto |
| 22/12/2021 | € 4.535,00 | Ministero della Cultura | Bando Covid Bis e Ter |
| 19/11/2021 | € 200,00 | Comune di Montegranaro | Sostegno evento “Teatri senza frontiere” |
| 05/11/2021 | € 4.000,00 | Comune di Fermo | Bando Covid-19 |
| 25/08/2021 | € 9.998,00 | Ministero della Cultura | D.M. 162/2021 – Sostegno spettacolo |
| 24/06/2021 | € 3.038,00 | Agenzia delle entrate | Contributo Covid art. 1.1 DL 73/2021 |
| 16/06/2021 | € 3.038,00 | Agenzia delle entrate | Contributo Covid art. 1 DL 41/2021 |
| 11/06/2021 | € 9.998,00 | Ministero della Cultura | Bando Covid Bis e Ter |
| 01/02/2021 | € 908,00 | Regione Marche | Contributo ripartenza micro-imprese |
| 01/02/2021 | € 88,32 | Regione Marche | Contributo ripartenza micro-imprese |
| Data | Importo | Ente Erogatore | Causale / Progetto |
| 24/12/2020 | € 5.632,00 | Agenzia delle entrate | Contributo Covid Art. 1 DL 137/2020 |
| 16/12/2020 | € 13.440,00 | Regione Marche | LR 11/2009 – Sostegno spettacolo dal vivo |
| 05/08/2020 | € 9.598,00 | MiBACT | Contributo Covid 1 Teatro Lettera D |
| Nominativo | Oggetto dell’Incarico | Estremi Atto di Conferimento | Scadenza | Compenso Annuale |
| Renzi Marco | Rappresentante Legale | Atto Notaio S. Patruno del 20/06/2016 | Illimitata | € 12.597,36 |
| Tosoni Stefano | Rappresentante Legale | Atto Notaio S. Patruno del 20/06/2016 | Illimitata | € 12.973,54 |
| SBS Services di Spinelli G & C SAS | Gestione Contabilità e Paghe | Incarico del 30/06/2016 | 31/12/2026 | € 2.685,00 |
| *Verificare se l’incarico è stato rinnovato per il 2023/2024. |
| Nominativo | Qualifica | Atto di Conferimento | Compenso Lordo 2025 |
| Marco Renzi | Direttore | Atto di nomina del 20/06/2016 | € 8.733,13 |
| Stefano Tosoni | Legale Rappresentante | Atto di nomina del 20/06/2016 | € 18.890,33 |
| Lorenzo Marziali | Consiglio Direttivo | Verbale di nomina del 20/06/2016 | € 19.467,89 |
Personale Artistico
Retribuzione lorda complessiva personale artistico 2025: € 74.509,23 (Totale comprensivo di attori e maschere)